Wine growing hills of Korčula
| Town | Manufacturer | Address | Phone |
|---|---|---|---|
| Blato | Blato 1902 d.d. | ++385 (20) 851 661 | |
| Blato | Cetinić Ivan-Grošić | Ulica 1 br.67 | |
| Blato | Korčula vino P.Z. | ||
| Čara | Čara 213 | ++385 (0)20 833 166 | |
| Čara | Pošip Export - Vinarija Šain-Marelić | ++385 (0)20 833 116 | |
| Čara | Vinarija Krajančić | Zavalatica 313 | |
| Lumbarda | Cebalo Branimir | ||
| Lumbarda | Cebalo Stjepan | ||
| Lumbarda | Obiteljsko gospodarstvo Grk 'Fides', obitelj Batistić-Fidulić | ++385 (20) 712 192 | |
| Smokvica | Badel 1862 d.d. - PZ Jedinstvo - Smokvica | ||
| Smokvica | P.Z. 'Jedinstvo' - Smokvica | Smokvica 147 | ++385 (20) 831 026 |
| Smokvica | Vinarija Toreta | Brna br. 496 |
- Towns & villages
- Blato
- Čara
- Doli
- Lumbarda
- Njivice
- Pupnat
- Smokvica
- Vela Luka
- Žrnovo
www.mali-podrum.com