Chardonnay
This sort of green berries is one of the most famous ones in the world. It is believed, that it got its name from the French village Chardonnay. The DNA analysis confirmed that the Chardonnay came into existence (like many other sorts as well) because of a crossing between Pinot and Gouais Blanc. Gouais Blanc is an autochthonous, nowadays unpopular and almost extinct Croatian sort.
One of the advantages of Chardonnay is his variability, which makes him very popular. In the USA this wine is made as barrique wine. The wine is light, fruity and light sour. In the barrique version it gets a smoky, vanilla, caramel or buttery aroma.
Chardonnay is one of the most important components in champagne. Champagnes with the etiquette blanc de blancs are made exclusively from chardonnay. This wine is very often used for production of other champagnes.
This wine occupies 140 000 Hectares, which puts it on the 8th place. The largest areas are in USA, France, Australia and Italy. It is one of the most famous sorts in Croatia too.
| Sort | Wine | Vintage | Quantity | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| Chardonnay | Anima | 2003 | 0.750 l | Vina Matošević d.o.o. - Ivica Matošević |
| Chardonnay | Aura | 2005 | 0.750 l | Vina Matošević d.o.o. - Ivica Matošević |
| Chardonnay | Chardonnay | 2001 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Chardonnay | Chardonnay | 2001 | 0.750 l | F & F Ravalico - vinarstvo |
| Chardonnay | Chardonnay | 2001 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2001 | 0.750 l | Štampar Bojan |
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - kurija Nespeš |
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | F & F Ravalico - vinarstvo |
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 1.000 l | Agrolaguna d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - kurija Nespeš |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 1.000 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Čegec Branko |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Marino Peršurić |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Mladina d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Obiteljsko podrumarstvo Majetić, vl. Majetić Petar |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Režek Drago i Dragica |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Štampar Bojan |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.375 l | Agrolaguna d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 1.000 l | Agrolaguna d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - kurija Nespeš |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - kurija Nespeš |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 3.000 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Pilato Eliđo |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Radovan Franko |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Tomac Zvonimir i Tomislav |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Čobanković Ivan |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Pilato Eliđo |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Radovan Franko |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Vinski podrum Agroilok |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
| Chardonnay | Chardonnay barrique | 2002 | 0.750 l | Čegec Branko |
| Chardonnay | Chardonnay de gotho | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay rosenberg | 2004 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Chardonnay | Chardonnay sur lie | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Chardonnay | Slatnjak | 2002 | 0.750 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Sort | Wine | Vintage | Quantity | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| Chardonnay | Chardonnay | 1994 | 0.500 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Chardonnay | Chardonnay | 1994 | 0.500 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Chardonnay | Chardonnay | 1997 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Chardonnay | Chardonnay | 2000 | 0.750 l | Biskupski ordinarijat Ekonomat |
| Chardonnay | Chardonnay | 2000 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Biskupski ordinarijat Ekonomat |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Chardonnay | Chardonnay | 2007 | 0.750 l | Kronos d.o.o. - Vina Kalazić |
| Chardonnay | Chardonnay mitrovac | 2004 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Chardonnay | Chardonnay sur lie | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |

