Traminer
(Traminac, Traminer)
White wine
Traminer is a sort traditionally grown in the area around Ilok, where it has excellent climatic conditions. It was brought to this area in 1710 by count Odeschalchi from South Tirol. It was named after the place Tramin, where its cultivation began. The Traminer from Ilok is the leading among European wines of this sort. The fact that this wine was served at the crown of Queen Elizabeth II, and that it was included on the list of wines served on the English court proves its quality. The sort Ilok Traminer is of medium fruitfulness, but when harvested somewhat earlier, it reaches a high percentage of sugar and an optimal content of total acids. The wine from these grapes has an extraordinary aroma and reaches a harmony between alcohol and the acids. Is has a golden color and can be either dry or semi-dry. Traminer is a sort much liked by admirers with an aesthetic taste.
| Sort | Wine | Vintage | Quantity | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| Traminer | Traminac | 2000 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Traminer | Traminac | 2002 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Traminer | Traminac | 2003 | 0.750 l | Biskupski ordinarijat Ekonomat |
| Traminer | Traminac | 2003 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Traminer | Traminac | 2003 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Traminer | Traminac | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Traminer | Traminac Mirisavi | 2003 | 0.750 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
| Sort | Wine | Vintage | Quantity | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| Traminer | Traminac | 2001 | 0.750 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Traminer | Traminac | 2002 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - kurija Nespeš |
| Traminer | Traminac | 2002 | 0.750 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Traminer | Traminac | 2002 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Traminer | Traminac | 2002 | 0.500 l | Iločki podrumi d.d. |
| Traminer | Traminac | 2002 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Traminer | Traminac | 2003 | 0.750 l | Mladina d.d. |
| Traminer | Traminac | 2003 | 0.500 l | Mladina d.d. |
| Traminer | Traminac | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - kurija Nespeš |
| Traminer | Traminac | 2004 | 0.750 l | Božjakovina d.d. |
| Traminer | Traminac | 2004 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Traminer | Traminac | 2004 | 0.750 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
| Traminer | Traminac | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Traminer | Traminac | 2004 | 0.200 l | Iločki podrumi d.d. |
| Traminer | Traminac | 2004 | 1.500 l | Iločki podrumi d.d. |
| Traminer | Traminac | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Traminer | Traminac | 2004 | 0.750 l | Mladina d.d. |
| Traminer | Traminac zagreb | 2005 | 0.750 l | Hukavec Ivan i Denis |
www.mali-podrum.com