Mixed sorts
(Mehr Sorten, Mixed sorts, Više sorti)
White wine
| Sort | Wine | Vintage | Quantity | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| Mixed sorts | Hektor | 1998 | 0.500 l | Bastijana d.o.o. - Vina Tomić |
| Sort | Wine | Vintage | Quantity | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| Mixed sorts | Kaštelet bijeli | 2003 | 0.200 l | Dalmacijavino d.d. |
| Mixed sorts | Kaštelet bijeli | 2004 | 1.000 l | Dalmacijavino d.d. |
| Mixed sorts | Kaštelet bijeli | 2004 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Mixed sorts | Kaštelet crni | 2003 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Mixed sorts | Kaštelet crni | 2004 | 1.000 l | Dalmacijavino d.d. |
| Mixed sorts | Kaštelet crni | 2005 | 0.200 l | Dalmacijavino d.d. |
| Mixed sorts | Klikun crni | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Mixed sorts | Klikun crni | 2005 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Mixed sorts | Korčulanka | 2003 | 0.750 l | Blato 1902 d.d. |
| Mixed sorts | Kutjevački rose | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Mixed sorts | Mihaela | 2004 | 1.000 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Mixed sorts | Mihaela | 2005 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Mixed sorts | Mladina | 2003 | 1.000 l | Mladina d.d. |
| Mixed sorts | Ottocento | 2003 | 0.750 l | Clai bijele zemlje |
| Mixed sorts | Ottocento | 2005 | 0.750 l | Clai bijele zemlje |
| Mixed sorts | Pelješac | 2004 | 1.000 l | P.Z. Putniković |
| Mixed sorts | Pharion | 2004 | 0.750 l | Plančić d.o.o. |
| Mixed sorts | Ragusa | 2001 | 1.000 l | Dubrovački podrumi d.d. |
| Mixed sorts | Rose vrgorački | 2004 | 1.000 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
| Mixed sorts | Rose vrgorački | 2005 | 0.750 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
| Mixed sorts | Terre bianche | 2004 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
| Mixed sorts | Varaždinec | 1997 | 0.750 l | Varaždinka d.d. |
| Mixed sorts | Zlatan otok | 2002 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
| Mixed sorts | Zlatan otok | 2005 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
| Sort | Wine | Vintage | Quantity | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| Mixed sorts | Venje | 2002 | 0.375 l | Enjingi Ivan |
| Mixed sorts | Venje | 2002 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Mixed sorts | Zavala | 2005 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
www.mali-podrum.com

