Kutjevački podrumi d.d.
WWW | www.kutjevo.com |
---|---|
Telefon | ++385 (34) 255 019 |
Adresa | Kralja Tomislava 1 |
Mjesto | 34340 Kutjevo |
Županija | Požeško-slavonska županija |




Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
---|---|---|---|---|
Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Chardonnay | Chardonnay de gotho | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.200 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.200 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.250 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2006 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Više sorti | Klikun crni | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Više sorti | Klikun crni | 2005 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Više sorti | Kutjevački rose | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Pinot bijeli | Pinot bijeli | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Pinot bijeli | Pinot bijeli | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Pinot sivi | Pinot sivi | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Pinot sivi | Pinot sivi | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Rizvanac | Rizvanac | 2000 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Sauvignon | Sauvignon | 2002 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Sauvignon | Sauvignon | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Traminac | Traminac | 2002 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Traminac | Traminac | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Frankovka | Frankovka | 2003 | 0.200 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Frankovka | Frankovka | 2002 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Klikun crni | Klikun crni | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Merlot | Merlot de gotho | 2002 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Merlot | Merlot de gotho | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Pinot crni | Pinot crni | 2003 | 0.200 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Pinot crni | Pinot crni | 2005 | 0.200 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Pinot crni | Pinot crni | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Pinot crni | Pinot crni | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Pinot crni | Pinot crni | 2005 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Pinot crni | Pinot crni de gotho | 2002 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Pinot crni | Pinot crni de gotho | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
---|---|---|---|---|
Graševina | Graševina | 2000 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2002 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2002 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina de gotho | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina de gotho | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Rajnski rizling | Rizling rajnski | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Rajnski rizling | Rizling rajnski | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Traminac | Traminac | 2002 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Traminac | Traminac | 2003 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
www.mali-podrum.com