Dalmacijavino d.d.
WWW | www.dalmacijavino.hr |
---|---|
Adresa | Obala Kneza Domagoja 15 |
Mjesto | 21000 Split |
Županija | Splitsko-dalmatinska županija |
Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
---|---|---|---|---|
Bogdanuša | Bogdanuša | 2004 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Bogdanuša | Bogdanuša | 2005 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Debit | Debit | 1998 | 0.200 l | Dalmacijavino d.d. |
Debit | Debit | 2001 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Debit | Debit | 2004 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Više sorti | Kaštelet bijeli | 2003 | 0.200 l | Dalmacijavino d.d. |
Više sorti | Kaštelet bijeli | 2004 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Više sorti | Kaštelet bijeli | 2004 | 1.000 l | Dalmacijavino d.d. |
Više sorti | Kaštelet crni | 2005 | 0.200 l | Dalmacijavino d.d. |
Više sorti | Kaštelet crni | 2003 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Više sorti | Kaštelet crni | 2004 | 1.000 l | Dalmacijavino d.d. |
Merlot | Merlot | 2003 | 1.000 l | Dalmacijavino d.d. |
Merlot | Merlot | 2004 | 1.000 l | Dalmacijavino d.d. |
Merlot | Merlot drniški | 2003 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Merlot | Merlot drniški | 2004 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Merlot | Merlot drniški | 2004 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Merlot | Merlot drniški barrique | 2003 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Plavac mali | Pelješac | 2002 | 0.200 l | Dalmacijavino d.d. |
Plavac mali | Pelješac | 2004 | 0.200 l | Dalmacijavino d.d. |
Plavac mali | Pelješac | 2003 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Plavac mali | Pelješac | 2004 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Plavac mali | Pelješac | 2003 | 1.000 l | Dalmacijavino d.d. |
Plavac mali | Pelješac | 2004 | 1.000 l | Dalmacijavino d.d. |
Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
---|---|---|---|---|
Pošip | Postup | 2002 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Plavac mali | Dingač | 2001 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Plavac mali | Faros | 1997 | 0.200 l | Dalmacijavino d.d. |
Plavac mali | Faros | 2000 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Plavac mali | Faros | 2002 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Plavac mali | Faros barrique | 2003 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Plavac mali | Postup | 2001 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
www.mali-podrum.com