Belović, vinogradarstvo i vinarstvo
| Phone | ++385 (40) 851 369 |
|---|---|
| Address | Železna gora 2b |
| Town | 40312 Štrigova |
| County | Međimurje County |
Our wine growing and production is based on the long tradition of the Lebar family.
We have started with a smaller wineyard, and today we grow some 8 ha of our own wineyards. Not only the family tradition, but also the climate is benevolent to us. It is, as if Međimurje wine region was made for wine growing. Our wineyards are located on great, sunny hillsides, were vine is grown on a modern and ecologically acceptable way. The consumers notice this fact, and so are the Belović wines demanded on the market.
At the time being, we grow following sorts: Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, Moslauer (Furmint), Grüner Silvaner, Rhine Riesling, Chardonnay, Muskat and Welschriesling. We plan to widen our production by growing the new sorts that are reccomended for the wine region of Međimurje.
Our wine cellar is technologically fully equipped.
By building a modern wine cellar and a wine tasting room, we have opened our doors to all who want to enjoy in the surroundings of Štrigova, the traditional Međimurje cuisine and our wines. Every guest is a pleasure and a special experience.
We are located on the Međimurje wine road and have a licence for wine tasting and guest reception in our wine tasting room.
| Sort | Wine | Vintage | Quantity | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Furmint | Moslavac | 2003 | 0.750 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Rhine Riesling | Rizling rajnski | 2005 | 0.750 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Rhine Riesling | Rizling rajnski | 2005 | 1.000 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Sauvignon Blanc | Sauvignon | 2002 | 0.750 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Sauvignon Blanc | Sauvignon | 2004 | 0.750 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Silvaner | Silvanac zeleni | 2003 | 0.750 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Silvaner | Silvanac zeleni | 2004 | 0.750 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Silvaner | Silvanac zeleni | 2003 | 1.000 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Silvaner | Silvanac zeleni | 2005 | 1.000 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Furmint | Šipon | 2003 | 1.000 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Furmint | Šipon | 2004 | 1.000 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Chardonnay | Slatnjak | 2002 | 0.750 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Traminer | Traminac | 2001 | 0.750 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Traminer | Traminac | 2002 | 0.750 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
