Slatko vino
Slatko vino sadrži od 50 g/l neprevrelog sladora, pa naviše.
, Arhivsko vinoSorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
---|
Graševina | Graševina | 1990 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
, Vrhunsko vino s kontroliranim podrijetlomSorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
---|
Graševina | Graševina | 2002 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.500 l | Feravino d.o.o. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.500 l | Feravino d.o.o. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Moslavac | Moslavac | 2003 | 0.375 l | Agromeđimurje d.d. |
Pinot bijeli | Pinot bijeli | 2003 | 0.375 l | Agromeđimurje d.d. |
Rajnski rizling | Rizling rajnski | 2002 | 0.375 l | Enjingi Ivan |
Sauvignon | Sauvignon | 2003 | 0.375 l | Agromeđimurje d.d. |
Traminac | Traminac | 2002 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Traminac | Traminac | 2003 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
, Kvalitetno vino s kontroliranim podrijetlomSorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
---|
Muškat bijeli | Muškat bijeli | 2005 | 0.500 l | F & F Ravalico - vinarstvo |
www.mali-podrum.com