, Kvalitetno vino s kontroliranim podrijetlom
Kvalitetno vino s oznakom kontroliranog podrijetla je vino proizvedeno od jedne ili više sorti grožđa koje potječu iz jedne vinogradarske podregije s izraženim kvalitetnim organoleptičkim svojstvima značajnim za ekološke uvjete i sorte određene vinogradarske podregije, vinogorja ili položaja čiju oznaku nosi, koje je odnjegovano u toj podregiji.
Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
---|---|---|---|---|
Malvazija | Alba | 2004 | 0.750 l | Vina Matošević d.o.o. - Ivica Matošević |
Malvazija | Alba | 2005 | 0.750 l | Vina Matošević d.o.o. - Ivica Matošević |
Chardonnay | Anima | 2003 | 0.750 l | Vina Matošević d.o.o. - Ivica Matošević |
Chardonnay | Aura | 2005 | 0.750 l | Vina Matošević d.o.o. - Ivica Matošević |
Babić | Babić | 2003 | 0.750 l | Piližota Vinko |
Babić | Babić | 2003 | 0.750 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
Babić | Babić | 2004 | 0.750 l | Piližota Vinko |
Babić | Babić | 2005 | 0.200 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
Babić | Babić | 2005 | 0.750 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
Bogdanuša | Bogdanuša | 2002 | 0.750 l | Plančić d.o.o. |
Bogdanuša | Bogdanuša | 2003 | 0.750 l | Plančić d.o.o. |
Bogdanuša | Bogdanuša | 2004 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Bogdanuša | Bogdanuša | 2005 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Borgonja | Borgonja | 2002 | 1.000 l | Agrolaguna d.d. |
Borgonja | Borgonja | 2002 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
Borgonja | Borgonja | 2003 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
Borgonja | Borgonja | 2003 | 0.750 l | Pulin Roberto |
Borgonja | Borgonja | 2004 | 1.000 l | Agrolaguna d.d. |
Cabernet sauvignon | Cabarnet Sauvignon | 2005 | 0.750 l | Kolar Ljudevit, Obiteljski podrum Kolar |
Cabernet sauvignon | Cabarnet Sauvignon | 2006 | 0.750 l | Kronos d.o.o. - Vina Kalazić |
Cabernet franc | Cabernet franc | 2001 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
Cabernet franc | Cabernet franc | 2004 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
Cabernet sauvignon | Cabernet sauvignon | 2001 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
Cabernet sauvignon | Cabernet sauvignon | 2001 | 0.750 l | Dubrovački podrumi d.d. |
Cabernet sauvignon | Cabernet sauvignon | 2001 | 0.750 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
Cabernet sauvignon | Cabernet sauvignon | 2002 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
Cabernet sauvignon | Cabernet sauvignon | 2002 | 0.750 l | F & F Ravalico - vinarstvo |
Cabernet sauvignon | Cabernet sauvignon | 2003 | 0.750 l | Dubrovački podrumi d.d. |
Cabernet sauvignon | Cabernet sauvignon | 2003 | 0.750 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
Cabernet sauvignon | Cabernet sauvignon | 2004 | 1.000 l | Agrolaguna d.d. |
Cabernet sauvignon | Cabernet sauvignon | 2004 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
Cabernet sauvignon | Cabernet sauvignon | 2004 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
Cabernet sauvignon | Cabernet sauvignon | 2004 | 0.750 l | F & F Ravalico - vinarstvo |
Cabernet sauvignon | Cabernet sauvignon | 2004 | 0.750 l | Markežić Marino |
Cabernet sauvignon | Cabernet sauvignon barrique | 2003 | 0.750 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
Cabernet sauvignon | Cabernet sauvignon rose | 2003 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
Chardonnay | Chardonnay | 2001 | 0.750 l | Arman Marijan |
Chardonnay | Chardonnay | 2001 | 0.750 l | F & F Ravalico - vinarstvo |
Chardonnay | Chardonnay | 2001 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
Chardonnay | Chardonnay | 2001 | 0.750 l | Štampar Bojan |
Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Arman Marijan |
Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - kurija Nespeš |
Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | F & F Ravalico - vinarstvo |
Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 1.000 l | Agrolaguna d.d. |
Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - kurija Nespeš |
Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 1.000 l | Belje d.d., vinski podrumi |
Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Čegec Branko |
Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Marino Peršurić |
Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Mladina d.d. |
Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Obiteljsko podrumarstvo Majetić, vl. Majetić Petar |
Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Režek Drago i Dragica |
Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Štampar Bojan |
Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 1.000 l | Agrolaguna d.d. |
Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.375 l | Agrolaguna d.d. |
Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - kurija Nespeš |
Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - kurija Nespeš |
Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 3.000 l | Belje d.d., vinski podrumi |
Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Belje d.d., vinski podrumi |
Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Pilato Eliđo |
Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Radovan Franko |
Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Tomac Zvonimir i Tomislav |
Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Čobanković Ivan |
Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Pilato Eliđo |
Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Radovan Franko |
Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Vinski podrum Agroilok |
Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
Chardonnay | Chardonnay barrique | 2002 | 0.750 l | Čegec Branko |
Chardonnay | Chardonnay de gotho | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Chardonnay | Chardonnay rosenberg | 2004 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
Chardonnay | Chardonnay sur lie | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
Cabernet franc | CUVÉE CICONIA NIGRA | 2005 | 0.750 l | Josić, obiteljska vinarija |
Drnekuša | Darnekuša | 2004 | 0.750 l | Plančić d.o.o. |
Malvazija | De Mar Malvazija | 2007 | 0.750 l | Istravino d.d. |
Debit | Debit | 1998 | 0.200 l | Dalmacijavino d.d. |
Debit | Debit | 2001 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Debit | Debit | 2002 | 1.000 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
Debit | Debit | 2004 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Debit | Debit | 2004 | 0.750 l | Vina Bibich - Bibić Alen |
Frankovka | Frankovka | 2000 | 0.750 l | Feravino d.o.o. |
Frankovka | Frankovka | 2002 | 0.200 l | Iločki podrumi d.d. |
Frankovka | Frankovka | 2002 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Frankovka | Frankovka | 2003 | 1.000 l | Feravino d.o.o. |
Frankovka | Frankovka | 2003 | 0.750 l | Feravino d.o.o. |
Frankovka | Frankovka | 2003 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
Frankovka | Frankovka | 2003 | 0.200 l | Iločki podrumi d.d. |
Frankovka | Frankovka | 2003 | 0.200 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Frankovka | Frankovka | 2003 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
Frankovka | Frankovka | 2003 | 5.000 l | P.P. Orahovica d.d. |
Frankovka | Frankovka | 2003 | 1.000 l | P.P. Orahovica d.d. |
Frankovka | Frankovka | 2004 | 0.750 l | Feravino d.o.o. |
Frankovka | Frankovka | 2004 | 1.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Frankovka | Frankovka | 2004 | 1.500 l | Iločki podrumi d.d. |
Frankovka | Frankovka | 2004 | 1.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Frankovka | Frankovka | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
Frankovka | Frankovka | 2004 | 1.000 l | P.P. Orahovica d.d. |
Frankovka | Frankovka | 2004 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
Frankovka | Frankovka | 2005 | 1.000 l | Feravino d.o.o. |
Frankovka | Frankovka | 2005 | 1.000 l | Orač |
Sauvignon | Fume | 2003 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
Sauvignon | Fume | 2003 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
Graševina | Graševina | 2000 | 0.750 l | Feravino d.o.o. |
Graševina | Graševina | 2001 | 1.000 l | Čamak Robert, vinogradarstvo i vinarstvo |
Graševina | Graševina | 2001 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
Graševina | Graševina | 2001 | 0.750 l | Klesinger Zdravko |
Graševina | Graševina | 2002 | 0.375 l | Adžić Antun, vinogradarstvo i vinarstvo |
Graševina | Graševina | 2002 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
Graševina | Graševina | 2002 | 1.000 l | Feravino d.o.o. |
Graševina | Graševina | 2002 | 5.000 l | Feravino d.o.o. |
Graševina | Graševina | 2002 | 2.000 l | Feravino d.o.o. |
Graševina | Graševina | 2002 | 0.750 l | Kolarić malo gospodarstvo - Stjepan Kolarić |
Graševina | Graševina | 2002 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.375 l | Adžić Antun, vinogradarstvo i vinarstvo |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Adžić Antun, vinogradarstvo i vinarstvo |
Graševina | Graševina | 2003 | 5.000 l | Agromeđimurje d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.200 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.200 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
Graševina | Graševina | 2003 | 1.000 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.500 l | Bobnjar Albina i Avgust |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Čamak Robert, vinogradarstvo i vinarstvo |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Čegec Branko |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 2.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.200 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 5.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Feravino d.o.o. |
Graševina | Graševina | 2003 | 1.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.250 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Mikša Vladimir |
Graševina | Graševina | 2003 | 1.000 l | Mladina d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.500 l | Mladina d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Mladina d.d. |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Obiteljsko podrumarstvo Majetić, vl. Majetić Petar |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.500 l | Štampar Bojan |
Graševina | Graševina | 2003 | 1.000 l | Vinova Ivančić Ivan |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.375 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
Graševina | Graševina | 2004 | 5.000 l | Agromeđimurje d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
Graševina | Graševina | 2004 | 5.000 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.200 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Belje d.d., vinski podrumi |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Belje d.d., vinski podrumi |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Čamak Robert, vinogradarstvo i vinarstvo |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Čamak Robert, vinogradarstvo i vinarstvo |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Čobanković Mirko, obrt za proizvodnju vina i vinogradarstvo |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Čobanković Mirko, obrt za proizvodnju vina i vinogradarstvo |
Graševina | Graševina | 2004 | 3.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.200 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 5.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
Graševina | Graševina | 2004 | 2.000 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
Graševina | Graševina | 2004 | 5.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.500 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 3.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 5.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 2.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.200 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Kolarić malo gospodarstvo - Stjepan Kolarić |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Krauthaker Vlado |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.200 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Mikša Vladimir |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Mladina d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | P.P. Orahovica d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Pavičić Tomislav |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Tomac Zvonimir i Tomislav |
Graševina | Graševina | 2004 | 1.000 l | Vinski podrum Agroilok |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Vinski podrum Agroilok |
Graševina | Graševina | 2004 | 0.200 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Adžić Antun, vinogradarstvo i vinarstvo |
Graševina | Graševina | 2005 | 5.000 l | Belje d.d., vinski podrumi |
Graševina | Graševina | 2005 | 3.000 l | Belje d.d., vinski podrumi |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.200 l | Belje d.d., vinski podrumi |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Čobanković Ivan |
Graševina | Graševina | 2005 | 1.000 l | Čobanković Ivan |
Graševina | Graševina | 2005 | 1.000 l | Čobanković Mirko, obrt za proizvodnju vina i vinogradarstvo |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Čobanković Mirko, obrt za proizvodnju vina i vinogradarstvo |
Graševina | Graševina | 2005 | 2.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 5.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 1.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 5.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 1.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 3.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 5.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 2.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 5.000 l | Iločki podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
Graševina | Graševina | 2005 | 1.000 l | Krauthaker Vlado |
Graševina | Graševina | 2005 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.200 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Mladina d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 1.000 l | P.P. Orahovica d.d. |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
Graševina | Graševina | 2005 | 0.375 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
Graševina | Graševina | 2006 | 0.750 l | Kronos d.o.o. - Vina Kalazić |
Graševina | Graševina | 2006 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Graševina | Graševina barrique | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
Graševina | Graševina erdutska | 2004 | 5.000 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
Graševina | Graševina mitrovac | 2003 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
Graševina | Graševina mitrovac | 2004 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
Graševina | Graševina slavonska | 2004 | 5.000 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
Graševina | Graševina TERRA PANNONIUM | 2005 | 0.750 l | Josić, obiteljska vinarija |
Graševina | Graševina u slami | 2003 | 0.750 l | Feravino d.o.o. |
Grk | Grk cebalo | 2004 | 0.750 l | Cebalo Branimir |
Više sorti | Kaštelet bijeli | 2003 | 0.200 l | Dalmacijavino d.d. |
Više sorti | Kaštelet bijeli | 2004 | 1.000 l | Dalmacijavino d.d. |
Više sorti | Kaštelet bijeli | 2004 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Više sorti | Kaštelet crni | 2003 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
Više sorti | Kaštelet crni | 2004 | 1.000 l | Dalmacijavino d.d. |
Više sorti | Kaštelet crni | 2005 | 0.200 l | Dalmacijavino d.d. |
Klikun crni | Klikun crni | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Više sorti | Klikun crni | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Više sorti | Klikun crni | 2005 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Više sorti | Korčulanka | 2003 | 0.750 l | Blato 1902 d.d. |
Kraljevina | Kraljevina prigorska | 2001 | 1.000 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
Kraljevina | Kraljevina prigorska | 2004 | 5.000 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
Kujundžuša | Kujundžuša | 2002 | 0.750 l | Imota d.d. |
Kujundžuša | Kujundžuša | 2004 | 1.000 l | Imota d.d. |
Kujundžuša | Kujundžuša | 2004 | 0.750 l | Imota d.d. |
Više sorti | Kutjevački rose | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
Plavac mali | Lirica žuljana | 2003 | 0.750 l | P.Z. Putniković |
Malvazija | Malvasija dubrovačka | 2004 | 0.750 l | Vinetum d.o.o. |
Malvazija | Malvazija | 2001 | 0.750 l | Arman Marijan |
Malvazija | Malvazija | 2001 | 0.750 l | Frajona d.o.o. |
Malvazija | Malvazija | 2002 | 5.000 l | Agrolaguna d.d. |
Malvazija | Malvazija | 2002 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
Malvazija | Malvazija | 2002 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
Malvazija | Malvazija | 2003 | 1.000 l | Agrolaguna d.d. |
Malvazija | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
Malvazija | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Arman Marijan |
Malvazija | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
Malvazija | Malvazija | 2003 | 0.750 l | F & F Ravalico - vinarstvo |
Malvazija | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Kozlović, vinograd. i proizvodnja vina |
Malvazija | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Marino Peršurić |
Malvazija | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Pilato Eliđo |
Malvazija | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Radovan Franko |
Malvazija | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Vinarija Novigrad d.o.o. |
Malvazija | Malvazija | 2003 | 0.375 l | Vinarija Novigrad d.o.o. |
Malvazija | Malvazija | 2004 | 0.375 l | Agrolaguna d.d. |
Malvazija | Malvazija | 2004 | 1.000 l | Agrolaguna d.d. |
Malvazija | Malvazija | 2004 | 0.200 l | Agrolaguna d.d. |
Malvazija | Malvazija | 2004 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
Malvazija | Malvazija | 2004 | 0.750 l | F & F Ravalico - vinarstvo |
Malvazija | Malvazija | 2004 | 0.750 l | Pulin Roberto |
Malvazija | Malvazija | 2004 | 1.000 l | Vinarija Novigrad d.o.o. |
Malvazija | Malvazija | 2005 | 3.000 l | Agrolaguna d.d. |
Malvazija | Malvazija | 2005 | 5.000 l | Agrolaguna d.d. |
Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Arman Marijan |
Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | ATC - Moreno Coronica - Coronica Ottaviano |
Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Frajona d.o.o. |
Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Kalavojna d.o.o. |
Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Marino Rossi |
Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Markežić Marino |
Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Pilato Eliđo |
Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Polesina d.o.o. |
Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Radovan Franko |
Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Vina Poletti, Poletti Peter |
Malvazija istarska | Malvazija art | 2003 | 0.750 l | Otium d.d. |
Malvazija | Malvazija art | 2004 | 0.750 l | Otium d.d. |
Malvazija istarska | Malvazija crvena glina | 2001 | 0.750 l | Otium d.d. |
Malvazija | Malvazija festigia | 2005 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
Malvazija istarska | Malvazija istarska | 2002 | 0.750 l | Otium d.d. |
Malvazija | Malvazija istarska | 2004 | 0.750 l | Otium d.d. |
Malvazija istarska | Malvazija Istarska | 2005 | 0.750 l | Pilato Eliđo |
Malvazija istarska | Malvazija istarska | 2005 | 0.750 l | Trampuh Marčelo |
Malvazija | Malvazija pazin | 2005 | 1.000 l | Istravino d.d. |
Malvazija | Malvazija reserve | 2004 | 0.750 l | Markežić Marino |
Malvazija | Malvazija rezerva | 2001 | 0.750 l | Arman Marijan |
Malvazija | Malvazija unica | 2003 | 0.750 l | Markežić Marino |
Malvazija | Malvazija vodnjan | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Vodnjan |
Malvazija | Malvazija vodnjan | 2005 | 1.000 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Vodnjan |
Manzoni bijeli | Manzoni | 2004 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
Maraština | Maraština bratoš | 2003 | 0.750 l | Vinetum d.o.o. |
Merlot | Merlot | 2000 | 0.750 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
Merlot | Merlot | 2001 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
Merlot | Merlot | 2001 | 0.750 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
Merlot | Merlot | 2002 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
Merlot | Merlot | 2002 | 0.750 l | Dubrovački podrumi d.d. |
Merlot | Merlot | 2002 | 0.375 l | Vinarija Novigrad d.o.o. |
Merlot | Merlot | 2003 | 0.200 l | Agrolaguna d.d. |
Merlot | Merlot | 2003 | 1.000 l | Agrolaguna d.d. |
Merlot | Merlot | 2003 | 0.750 l | ATC - Moreno Coronica - Coronica Ottaviano |
Merlot | Merlot | 2003 | 1.000 l | Dalmacijavino d.d. |
Merlot | Merlot | 2003 | 0.750 l | Frajona d.o.o. |
Merlot | Merlot | 2003 | 0.750 l | Kalavojna d.o.o. |
Merlot | Merlot | 2003 | 0.375 l | Vinarija Novigrad d.o.o. |
Merlot | Merlot | 2003 | 0.750 l | Vinarija Novigrad d.o.o. |
Merlot | Merlot | 2003 | 0.750 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
Merlot | Merlot | 2004 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
Merlot | Merlot | 2004 | 0.200 l | Agrolaguna d.d. |
Merlot | Merlot | 2004 | 1.000 l | Agrolaguna d.d. |
Merlot | Merlot | 2004 | 1.000 l | Dalmacijavino d.d. |
Merlot | Merlot | 2004 | 0.750 l | Dubrovački podrumi d.d. |
Merlot | Merlot | 2004 | 0.750 l | Frajona d.o.o. |
Merlot | Merlot | 2004 | 0.750 l | Markežić Marino |
Merlot | Merlot | 2004 | 1.000 l | Vinarija Novigrad d.o.o. |
Merlot | Merlot | 2005 | 1.000 l | Vinarija Novigrad d.o.o. |
Merlot | Merlot barrique | 2003 | 0.750 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
Merlot | Merlot crna glina | 2001 | 0.750 l | Otium d.d. |
