White wine
| Sort | Wine | Vintage | Quantity | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| Bogdanuša | Bogdanuša | 2002 | 0.750 l | Plančić d.o.o. |
| Bogdanuša | Bogdanuša | 2003 | 0.750 l | Plančić d.o.o. |
| Bogdanuša | Bogdanuša | 2004 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Bogdanuša | Bogdanuša | 2005 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 1994 | 0.500 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Chardonnay | Chardonnay | 1994 | 0.500 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Chardonnay | Chardonnay | 1997 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Chardonnay | Chardonnay | 2000 | 0.750 l | Biskupski ordinarijat Ekonomat |
| Chardonnay | Chardonnay | 2000 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2001 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Chardonnay | Chardonnay | 2001 | 0.750 l | F & F Ravalico - vinarstvo |
| Chardonnay | Chardonnay | 2001 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2001 | 0.750 l | Štampar Bojan |
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - kurija Nespeš |
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | F & F Ravalico - vinarstvo |
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay barrique | 2002 | 0.750 l | Čegec Branko |
| Chardonnay | Slatnjak | 2002 | 0.750 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Chardonnay | Anima | 2003 | 0.750 l | Vina Matošević d.o.o. - Ivica Matošević |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 1.000 l | Agrolaguna d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - kurija Nespeš |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 1.000 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Biskupski ordinarijat Ekonomat |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Čegec Branko |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Marino Peršurić |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Mladina d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Obiteljsko podrumarstvo Majetić, vl. Majetić Petar |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Režek Drago i Dragica |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Štampar Bojan |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
| Chardonnay | Chardonnay de gotho | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay sur lie | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay sur lie | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 1.000 l | Agrolaguna d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.375 l | Agrolaguna d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - kurija Nespeš |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - kurija Nespeš |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 3.000 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Pilato Eliđo |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Radovan Franko |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Tomac Zvonimir i Tomislav |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
| Chardonnay | Chardonnay mitrovac | 2004 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Chardonnay | Chardonnay rosenberg | 2004 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Chardonnay | Aura | 2005 | 0.750 l | Vina Matošević d.o.o. - Ivica Matošević |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Čobanković Ivan |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Pilato Eliđo |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Radovan Franko |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Vinski podrum Agroilok |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
| Chardonnay | Chardonnay | 2007 | 0.750 l | Kronos d.o.o. - Vina Kalazić |
| Debit | Debit | 1998 | 0.200 l | Dalmacijavino d.d. |
| Debit | Debit | 2001 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Debit | Debit | 2002 | 1.000 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
| Debit | Debit | 2004 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Debit | Debit | 2004 | 0.750 l | Vina Bibich - Bibić Alen |
| Welschriesling | Graševina | 1990 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
| Welschriesling | Rizling daruvarski | 1990 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Welschriesling | Graševina | 1991 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Welschriesling | Graševina | 1997 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Welschriesling | Graševina | 2000 | 0.750 l | Feravino d.o.o. |
| Welschriesling | Graševina | 2000 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2001 | 1.000 l | Čamak Robert, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Welschriesling | Graševina | 2001 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Welschriesling | Graševina | 2001 | 0.750 l | Klesinger Zdravko |
| Welschriesling | Graševina | 2002 | 0.375 l | Adžić Antun, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Welschriesling | Graševina | 2002 | 0.750 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Welschriesling | Graševina | 2002 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Welschriesling | Graševina | 2002 | 1.000 l | Feravino d.o.o. |
| Welschriesling | Graševina | 2002 | 2.000 l | Feravino d.o.o. |
| Welschriesling | Graševina | 2002 | 5.000 l | Feravino d.o.o. |
| Welschriesling | Graševina | 2002 | 0.750 l | Kolarić malo gospodarstvo - Stjepan Kolarić |
| Welschriesling | Graševina | 2002 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2002 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2002 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Adžić Antun, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.375 l | Adžić Antun, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 5.000 l | Agromeđimurje d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.200 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 1.000 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.200 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.500 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Čamak Robert, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Čegec Branko |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.200 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 2.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 5.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Feravino d.o.o. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.500 l | Feravino d.o.o. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.500 l | Feravino d.o.o. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 1.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.250 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Mikša Vladimir |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Mladina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 1.000 l | Mladina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.500 l | Mladina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Obiteljsko podrumarstvo Majetić, vl. Majetić Petar |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.500 l | Štampar Bojan |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 1.000 l | Vinova Ivančić Ivan |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.375 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
| Welschriesling | Graševina barrique | 2003 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Welschriesling | Graševina de gotho | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina mitrovac | 2003 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Welschriesling | Graševina u slami | 2003 | 0.750 l | Feravino d.o.o. |
| Welschriesling | Graševina, kasna berba | 2003 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Welschriesling | Rizling beljski | 2003 | 0.200 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Welschriesling | Rizling talijanski | 2003 | 1.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Rizling talijanski | 2003 | 0.200 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 5.000 l | Agromeđimurje d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 1.000 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 5.000 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.200 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 1.000 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 1.000 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | Čamak Robert, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 1.000 l | Čamak Robert, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | Čobanković Mirko, obrt za proizvodnju vina i vinogradarstvo |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 1.000 l | Čobanković Mirko, obrt za proizvodnju vina i vinogradarstvo |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 1.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.200 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 3.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 5.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.375 l | Enjingi Ivan |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.375 l | Enjingi Ivan |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 2.000 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 1.000 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 2.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 3.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 5.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 5.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 1.500 l | Iločki podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.200 l | Iločki podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | Kolarić malo gospodarstvo - Stjepan Kolarić |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 1.000 l | Krauthaker Vlado |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.200 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | Mikša Vladimir |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 1.000 l | Mladina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 1.000 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | Pavičić Tomislav |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | Tomac Zvonimir i Tomislav |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | Vinski podrum Agroilok |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 1.000 l | Vinski podrum Agroilok |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.200 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
| Welschriesling | Graševina barrique | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
| Welschriesling | Graševina de gotho | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina erdutska | 2004 | 5.000 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
| Welschriesling | Graševina mitrovac | 2004 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Welschriesling | Graševina slavonska | 2004 | 5.000 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
| Welschriesling | Rizling beljski | 2004 | 0.750 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Welschriesling | Rizling beljski | 2004 | 1.000 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 0.750 l | Adžić Antun, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 3.000 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 5.000 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 0.200 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 1.000 l | Čobanković Ivan |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 0.750 l | Čobanković Ivan |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 0.750 l | Čobanković Mirko, obrt za proizvodnju vina i vinogradarstvo |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 1.000 l | Čobanković Mirko, obrt za proizvodnju vina i vinogradarstvo |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 5.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 5.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 2.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 1.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 5.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 5.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 3.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 2.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 1.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 1.000 l | Krauthaker Vlado |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 0.200 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 0.750 l | Mladina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 1.000 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 0.750 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 0.375 l | Zdjelarević proizvodnja grožđa i vina |
| Welschriesling | Graševina TERRA PANNONIUM | 2005 | 0.750 l | Josić, obiteljska vinarija |
| Welschriesling | Rizling beljski | 2005 | 3.000 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Welschriesling | Rizling beljski | 2005 | 5.000 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Welschriesling | Rizling talijanski | 2005 | 1.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Rizling talijanski | 2005 | 0.200 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2006 | 0.750 l | Kronos d.o.o. - Vina Kalazić |
| Welschriesling | Graševina | 2006 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Grenache blanc | Rose benkovački | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Benkovac |
| Grenache blanc | Rose benkovački | 2004 | 1.000 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Benkovac |
| Grk | Grk cebalo | 2004 | 0.750 l | Cebalo Branimir |
| Portugais rose | Kraljevina prigorska | 2001 | 1.000 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
| Portugais rose | Kraljevina prigorska | 2004 | 5.000 l | Badel 1862 d.d. - Križevački vinogradi |
| Kujundžuša | Kujundžuša | 2001 | 1.000 l | Imota d.d. |
| Kujundžuša | Kujundžuša | 2001 | 5.000 l | Imota d.d. |
| Kujundžuša | Kujundžuša | 2002 | 0.750 l | Imota d.d. |
| Kujundžuša | Kujundžuša | 2004 | 0.750 l | Imota d.d. |
| Kujundžuša | Kujundžuša | 2004 | 1.000 l | Imota d.d. |
| Malvasia | Malvazija | 2001 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Malvasia | Malvazija | 2001 | 0.750 l | Frajona d.o.o. |
| Malvasia | Malvazija rezerva | 2001 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Malvasia | Alba | 2002 | 0.750 l | Vina Matošević d.o.o. - Ivica Matošević |
| Malvasia | Malvazija | 2002 | 5.000 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvasia | Malvazija | 2002 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
| Malvasia | Malvazija | 2002 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
| Malvasia | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvasia | Malvazija | 2003 | 1.000 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvasia | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Malvasia | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
| Malvasia | Malvazija | 2003 | 0.750 l | F & F Ravalico - vinarstvo |
| Malvasia | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Kozlović, vinograd. i proizvodnja vina |
| Malvasia | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Marino Peršurić |
| Malvasia | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Pilato Eliđo |
| Malvasia | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Radovan Franko |
| Malvasia | Malvazija | 2003 | 0.375 l | Vinarija Novigrad d.o.o. |
| Malvasia | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Vinarija Novigrad d.o.o. |
| Malvasia | Malvazija unica | 2003 | 0.750 l | Markežić Marino |
| Malvasia | Alba | 2004 | 0.750 l | Vina Matošević d.o.o. - Ivica Matošević |
| Malvasia | Gran malvazija | 2004 | 0.750 l | ATC - Moreno Coronica - Coronica Ottaviano |
| Malvasia | Malvasija dubrovačka | 2004 | 0.750 l | Vinetum d.o.o. |
| Malvasia | Malvazija | 2004 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvasia | Malvazija | 2004 | 0.200 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvasia | Malvazija | 2004 | 1.000 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvasia | Malvazija | 2004 | 0.375 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvasia | Malvazija | 2004 | 0.750 l | F & F Ravalico - vinarstvo |
| Malvasia | Malvazija | 2004 | 0.750 l | Pulin Roberto |
| Malvasia | Malvazija | 2004 | 1.000 l | Vinarija Novigrad d.o.o. |
| Malvasia | Malvazija art | 2004 | 0.750 l | Otium d.d. |
| Malvasia | Malvazija istarska | 2004 | 0.750 l | Otium d.d. |
| Malvasia | Malvazija reserve | 2004 | 0.750 l | Markežić Marino |
| Malvasia | Malvazija vodnjan | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Vodnjan |
| Malvasia | Alba | 2005 | 0.750 l | Vina Matošević d.o.o. - Ivica Matošević |
| Malvasia | Malvazija | 2005 | 3.000 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvasia | Malvazija | 2005 | 5.000 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvasia | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
| Malvasia | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Malvasia | Malvazija | 2005 | 0.750 l | ATC - Moreno Coronica - Coronica Ottaviano |
| Malvasia | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
| Malvasia | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Frajona d.o.o. |
| Malvasia | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Kalavojna d.o.o. |
| Malvasia | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Kozlović, vinograd. i proizvodnja vina |
| Malvasia | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Marino Rossi |
| Malvasia | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Markežić Marino |
| Malvasia | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Pilato Eliđo |
| Malvasia | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Polesina d.o.o. |
| Malvasia | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Radovan Franko |
| Malvasia | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Vina Poletti, Poletti Peter |
| Malvasia | Malvazija festigia | 2005 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvasia | Malvazija pazin | 2005 | 1.000 l | Istravino d.d. |
| Malvasia | Malvazija vodnjan | 2005 | 1.000 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Vodnjan |
| Malvasia | De Mar Malvazija | 2007 | 0.750 l | Istravino d.d. |
| Malvasia Istriana | Malvazija crvena glina | 2001 | 0.750 l | Otium d.d. |
| Malvasia Istriana | Malvazija istarska | 2002 | 0.750 l | Otium d.d. |
| Malvasia Istriana | Malvazija art | 2003 | 0.750 l | Otium d.d. |
| Malvasia Istriana | Malvazija Istarska | 2005 | 0.750 l | Pilato Eliđo |
| Malvasia Istriana | Malvazija istarska | 2005 | 0.750 l | Trampuh Marčelo |
| Malvasia Istriana | Ponente | 2006 | 0.750 l | Trapan vina, vl. Bruno Trapan |
| Malvasia Istriana | Uroboros sur lie | 2006 | 0.750 l | Trapan vina, vl. Bruno Trapan |
| Manzoni bijeli | Manzoni | 2004 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Maraština | Sveta ana | 2001 | 0.750 l | P.Z. Putniković |
| Maraština | Maraština bratoš | 2003 | 0.750 l | Vinetum d.o.o. |
| Maraština | Rukatac | 2003 | 0.750 l | Antunović Mato |
| Maraština | Rukatac | 2003 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - PZ Jedinstvo - Smokvica |
| Maraština | Rukatac (subrian) | 2003 | 0.750 l | Vina Miličić d.o.o. |
| Maraština | Sveta ana | 2003 | 0.750 l | P.Z. Putniković |
| Maraština | Rukatac | 2004 | 0.375 l | Antunović Mato |
| Maraština | Rukatac | 2004 | 0.750 l | Antunović Mato |
| Furmint | Štrigovčanec | 2002 | 1.000 l | Agromeđimurje d.d. |
| Furmint | Moslavac | 2003 | 0.500 l | Agromeđimurje d.d. |
| Furmint | Moslavac | 2003 | 0.375 l | Agromeđimurje d.d. |
| Furmint | Moslavac | 2003 | 0.750 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Furmint | Šipon | 2003 | 1.000 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Furmint | Štrigovčanec | 2003 | 5.000 l | Agromeđimurje d.d. |
| Furmint | Moslavac | 2004 | 0.750 l | Agromeđimurje d.d. |
| Furmint | Šipon | 2004 | 1.000 l | Belović, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Furmint | Moslavac | 2005 | 1.000 l | Agromeđimurje d.d. |
